研究生教育
首都医科大学第一临床医学院2022年博士申请考核笔试名单公布
第一临床医学院在2021.11.18-2021.12.14收到各位考生提交的申请,对招生资格复审完成,现将参加我院笔试的名单公布如下,请查阅。
序号 | 报名号 | 考生姓名 |
1 | 220023 | 崔晟瑀 |
2 | 220042 | 潘一鸣 |
3 | 220050 | 章杨 |
4 | 220079 | 范成成 |
5 | 220084 | 朱俊龙 |
6 | 220089 | 孙丽杰 |
7 | 220092 | 杨中烨 |
8 | 220103 | 刘欣冉 |
9 | 220110 | 苏霄 |
10 | 220116 | 张铭凯 |
11 | 220117 | 衣腾飞 |
12 | 220122 | 王晓菁 |
13 | 220129 | 孟天予 |
14 | 220131 | 韩睿 |
15 | 220144 | 刘宇豪 |
16 | 220147 | 贾雅楠 |
17 | 220153 | 潘迪康 |
18 | 220156 | 崔江波 |
19 | 220172 | 范育嘉 |
20 | 220207 | 李胜民 |
21 | 220219 | 张占田 |
22 | 220222 | 张怡琳 |
23 | 220241 | 王在然 |
24 | 220286 | 李晓霞 |
25 | 220325 | 贾雨晨 |
26 | 220339 | 刘苗苗 |
27 | 220341 | 张冉冉 |
28 | 220342 | 姜淑娴 |
29 | 220364 | 张璐阳 |
30 | 220371 | 李映霞 |
31 | 220396 | 兰铎 |
32 | 220404 | 李文霞 |
33 | 220410 | 史珂 |
34 | 220413 | 王刚 |
35 | 220420 | 张嘉铃 |
36 | 220427 | 郭炜杭 |
37 | 220428 | 梁建森 |
38 | 220429 | 胡新力 |
39 | 220433 | 王中一 |
40 | 220436 | 陈俊慧 |
41 | 220455 | 程子昭 |
42 | 220478 | 贾米兰 |
43 | 220501 | 洪川 |
44 | 220509 | 徐蔓 |
45 | 220545 | 董炳超 |
46 | 220547 | 路爱军 |
47 | 220555 | 张文睿 |
48 | 220581 | 樊宇翔 |
49 | 220597 | 王盼雨 |
50 | 220605 | 高欣怡 |
51 | 220610 | 赵文凤 |
52 | 220614 | 王政 |
53 | 220616 | 白雪松 |
54 | 220624 | 杨柏城 |
55 | 220638 | 刘思奇 |
56 | 220646 | 吴昊晨 |
57 | 220676 | 方子冰 |
58 | 220700 | 温永冰 |
59 | 220711 | 颜楚明 |
60 | 220735 | 崔柳平 |
61 | 220770 | 任梦洋 |
62 | 220781 | 魏敏 |
63 | 220817 | 曾真 |
64 | 220829 | 赵筱汐 |
65 | 220836 | 陈福业 |
66 | 220856 | 张梦雪 |
67 | 220866 | 杨智鑫 |
68 | 220867 | 魏锦 |
69 | 220893 | 纪宜辰 |
70 | 220894 | 张梦珂 |
71 | 220918 | 李莹萱 |
72 | 220957 | 赵冠旭 |
73 | 220960 | 丁满秋 |
74 | 220971 | 姚廷彦 |
75 | 220972 | 张芳 |
76 | 220976 | 蒋德明 |
77 | 220981 | 张益萌 |
78 | 220996 | 薛岩松 |
79 | 220998 | 霍仁超 |
80 | 221008 | 陈敬腾 |
81 | 221020 | 吕英雷 |
82 | 221035 | 陆地 |
83 | 221037 | 吴春波 |
84 | 221043 | 邹启航 |
85 | 221049 | 赵璐璐 |
86 | 221076 | 张琳 |
87 | 221086 | 刘涛 |
88 | 221097 | 李珍 |
89 | 221139 | 鲁松 |
90 | 221157 | 李泽慧 |
91 | 221209 | 李东丽 |
92 | 221217 | 张伟 |
93 | 221224 | 李超凡 |
94 | 221246 | 王雅楠 |
95 | 221248 | 赵健博 |
96 | 221265 | 梁雪松 |
97 | 221288 | 周冠洲 |
98 | 221289 | 张新凯 |
99 | 221357 | 韩宇娟 |
100 | 221370 | 杜琛 |
101 | 221383 | 陈鹏宇 |
102 | 221403 | 冯昱铭 |
103 | 221420 | 韩孟桃 |
104 | 221428 | 梁晨笛 |
105 | 221459 | 任叶青 |
106 | 221463 | 王小霞 |
107 | 221494 | 匡俊鑫 |
108 | 221509 | 金众鑫 |
109 | 221510 | 门祎 |
110 | 221511 | 卢宇轩 |
111 | 221515 | 刘宇菲 |
112 | 221525 | 王茹 |
113 | 221557 | 甄宇航 |
114 | 221564 | 芒苏尔·努尔麦麦提 |
115 | 221567 | 杨振宏 |
116 | 221568 | 陈龙 |
117 | 221605 | 戚孟琪 |
118 | 221614 | 孙维君 |
119 | 221626 | 刘全磊 |
120 | 221644 | 张旭东 |
121 | 221661 | 付洪浩 |
122 | 221662 | 郑竞雄 |
123 | 221679 | 吴肖肖 |
124 | 221689 | 崔守烨 |
125 | 221704 | 李宗敏 |
126 | 221732 | 李云虹 |
127 | 221736 | 井初雅 |
128 | 221743 | 李晓琴 |
129 | 221744 | 寇涛 |
130 | 221772 | 陈莹 |
131 | 221780 | 张倩 |
132 | 221789 | 李玲 |
133 | 221793 | 吴琼慧 |
134 | 221839 | 王斌 |
135 | 221851 | 宋丹丹 |
136 | 221854 | 多云妍 |
137 | 221879 | 孟金 |
138 | 221881 | 宋延娜 |
139 | 221894 | 张逸凡 |
140 | 221900 | 赵树芳 |
141 | 221911 | 殷德雄 |
142 | 221923 | 韩雪纯 |
143 | 221981 | 王旖思 |
144 | 221982 | 韩睿 |
145 | 221999 | 刘双 |
146 | 222011 | 张宏峰 |
147 | 222025 | 张子谦 |
148 | 222030 | 田勇 |
149 | 222039 | 贾玉龙 |
150 | 222047 | 张楚函 |
151 | 222048 | 周骁 |
152 | 222049 | 张一飞 |
153 | 222056 | 邢怡文 |
154 | 222075 | 陶柯衡 |
155 | 222119 | 王楠 |
156 | 222121 | 张森皓 |
157 | 222132 | 熊企秋 |
158 | 222151 | 邵帅 |
159 | 222156 | 徐璐璐 |
160 | 222197 | 杨建桥 |
161 | 222200 | 张雯 |
162 | 222246 | 于东渤 |
163 | 222342 | 石昊春 |
164 | 222372 | 赵青 |
165 | 222395 | 路帅宾 |
166 | 222434 | 乔雨铭 |
167 | 222478 | 黄盈 |
168 | 222491 | 樊丹旸 |
169 | 222522 | 王凯 |
170 | 222532 | 李昊泽 |
171 | 222623 | 闫亮亮 |
172 | 222631 | 王圣强 |
173 | 222749 | 刘小草 |
174 | 222756 | 汤占鹏 |
175 | 222821 | 张越 |
176 | 222829 | 向雯 |
177 | 222841 | 陈家政 |
178 | 222853 | 赵家秀 |
179 | 222859 | 朱瑞瑞 |
180 | 222883 | 潘茂杰 |
181 | 222921 | 马倩 |
182 | 222954 | 蒋袁芳 |
183 | 222958 | 河恩玲 |
184 | 222965 | 刘莹 |
185 | 222985 | 冯潇 |
186 | 222996 | 欧阳涛 |
187 | 223066 | 齐浩然 |
188 | 223105 | 赵思琪 |
189 | 223129 | 王晶 |
190 | 223132 | 陈志庚 |
191 | 223186 | 王柏嵊 |
192 | 223190 | 梁燕 |
193 | 223233 | 张瀚文 |
194 | 223256 | 侯小蓉 |
195 | 223285 | 仲敏 |
196 | 223366 | 韩金昆 |
197 | 223373 | 束航 |
198 | 223387 | 徐文杰 |
199 | 223432 | 李良 |
200 | 223447 | 袁漫秋 |
201 | 223455 | 齐重远 |
202 | 223472 | 李杰 |
203 | 223476 | 刘振武 |
204 | 223557 | 王琳 |
205 | 223611 | 楚凌居 |
206 | 223615 | 董凌辉 |
207 | 223627 | 丁晓雯 |
208 | 223658 | 吴迪 |
209 | 223690 | 徐士其 |
210 | 223765 | 岳宇娇 |
211 | 223773 | 唐明煜 |
212 | 223806 | 郑清元 |
213 | 223849 | 陈效伟 |
214 | 223877 | 朱涵 |
215 | 223911 | 高海峰 |
216 | 223912 | 王孟乐 |
217 | 223934 | 姚达宝 |
218 | 223984 | 姚浙吕 |
219 | 224018 | 赵菲 |
220 | 224026 | 邵栗严 |
221 | 224048 | 孙雨阳 |
222 | 224062 | 李亚杰 |
223 | 224071 | 吴桐 |
224 | 224076 | 宋继彭 |
225 | 224116 | 刘卓航 |
226 | 224134 | 周永艳 |
227 | 224139 | 姜家龙 |
228 | 224178 | 周艳杰 |
229 | 224202 | 曾宇 |
230 | 224203 | 余雅婕 |
231 | 224231 | 谭雅文 |
232 | 224280 | 柳雅洁 |
233 | 224304 | 王佩 |
234 | 224315 | 凃鹏杰 |
235 | 224345 | 张井艳 |
236 | 224348 | 王娇阳 |
237 | 224354 | 陈秀炎 |
238 | 224372 | 刘秀秀 |
239 | 224375 | 吕叶帆 |
240 | 224438 | 霍焕东 |
241 | 224473 | 杨静 |
242 | 224474 | 马飞 |
243 | 224483 | 王悦 |
244 | 224485 | 陈敏芬 |
245 | 224510 | 王明琦 |
246 | 224521 | 刘唯夷 |
247 | 224534 | 齐祥宇 |
248 | 224590 | 杭海伦 |
249 | 224614 | 孔文程 |
250 | 224638 | 任红 |
251 | 224649 | 杨雨佳 |
252 | 224691 | 任雪 |
253 | 224718 | 闫涛 |
254 | 224741 | 郑世茹 |
255 | 224769 | 矫健 |
256 | 224775 | 葛鸣皓 |
257 | 224786 | 郭灿收 |
258 | 224789 | 刘维潮 |
259 | 224791 | 刘清 |
260 | 224794 | 杜雪 |
261 | 224800 | 苑如 |
如有问题,可联系学院研究生办公室,联系人:李老师,电话:15699959124。
首都医科大学第一临床医学院
2021.12.16