脑卒中(脑血管病)和认知功能障碍(严重者表现为痴呆)是影响脑健康的重要原因,我院在脑健康防治方面具有强大的优势。本套餐通过筛查脑卒中和认知功能下降相关危险因素、常见原因和早期表现进等行评估,旨在保持脑健康、预防疾病发生和进展。
项目 | 内容 | |
A基础套餐 | 基础套餐A所有内容 | |
体格检查 | 神经内科查体 | 由神经内科专科医师检查有无神经系统病变相关体征 |
实验室检查 | 叶酸、维生素B12 | 评估贫血、认知等疾病的风险,并指导进一步治疗 |
ApoE基因检测 | 对于高血脂、冠心病、高血压、糖尿病、动脉粥样硬化、阿尔兹海默病、血管性痴呆等有重要意义。 | |
影像学检查 | 胸部CT平扫 | 筛查胸部肿瘤,包括肺和纵膈(取代胸片检查) |
颈动脉超声+经颅多普勒彩超 | 了解颈部、颅内血管的斑块及有无狭窄等情况(需预约) | |
头颅MRI(平扫+冠薄扫) (无核磁检查禁忌) | 显示脑系统结构变化,是脑卒中尤其是缺血性脑血管病的重要影像检查。(体内有金属植入物、心脏起搏器、血管支架不建议进行该项检查,需预约) | |
脑健康 | 记忆力、大脑加工能力等测评 | 主要评测脑认知能力(记忆、执行力、思维、空间定向力等)(50岁以上人群A套餐已经含此项内容) |
其他 | 静脉抽血和采血管 | |
收费合计(元) | 男性4115.37 女性(已婚)4663.17 女性(未婚)4030.37 |
备选项目 | |
肿瘤标志物全项 | CEA:升高可见于多种肿瘤 |
AFP:可用于肝细胞癌的早期筛查 | |
CA19-9:升高可见于消化系统炎症、恶性肿瘤 | |
CA125:升高可见于卵巢肿瘤、肺部肿瘤、胰腺肿瘤等 | |
NSE:升高可见于小细胞肺癌、神经细胞和神经内分泌细胞肿瘤等 | |
CYFRA21-1:升高可见于肺部肿瘤等 | |
CA72-4:升高可见于消化道炎症、胃部肿瘤等 | |
CA15-3: 升高可见于乳腺肿瘤、肺部肿瘤等 | |
PSA:可用于筛查前列腺癌 | |
fPSA:升高可见于前列腺癌、前列腺增生等 | |
乳腺超声 | 筛查女性乳腺增生、囊肿、结节及可疑肿瘤等 |
心脏彩超 | 心脏各腔室和瓣膜结构和功能(需预约) |
动态血压监测 | 了解24小时血压变化、昼夜节律等 |
动脉硬化检测 | 无创动脉弹性检测,评价血管硬化程度和下肢血管阻塞情况 |
血管内皮功能检测 | 利用血管超声早期发现血管功能下降(需预约) |
乙醛脱氢酶2基因检测 | 评估酒精和硝酸甘油的代谢能力 |
亚甲基四氢叶酸还原酶 | 从基因层面评估血清同型半胱氨酸升高的原因,并指导下一步治疗 |
阿尔茨海默相关神经丝蛋白 | 通过尿液氨基酸和AD7C-NTP多肽分析,可以评估阿尔茨海默风险 |
头颅CT平扫 | 显示脑组织灰质与白质,脑室和蛛网膜下腔等结构(需预约,有核磁检查禁忌症时可选) |
PET/MR (无MRI检查禁忌) | PET/MR脑部代谢断层显像和PET/MR正电子脑部代谢断层显像,可以对认知功能受损原因以及痴呆早期进行相对特异性筛查。(需预约,不含造影剂费用) |
(提示:收费以现场实际发生为准,收费标准依据北京市统一价格收费)
体检结果综合指导:工作日时间请携带医保卡(无医保卡带身份证),慢病门诊医生可提供医事服务,进行检后咨询、个性化健康指导,异常结果复查和慢病诊疗等。